FIDAF vs FEFA
FIDAF
Italia: i campionati della FIDAF.
Edizione 2024
FEFA
Spagna: le competizioni della FEFA.
Edizione 2023
Nemmeno una differenza
Su tutti i punti confrontati qui, FIDAF e FEFA dicono la stessa cosa. Questo non significa che i testi siano identici parola per parola, ma solo che non differiscono su misure del campo, rush, zone no-run, down e dimensione del roster.
Tutto affiancato
Il confronto completo. I due concordano su 14 punti. È indicato qui perché resti chiaro cosa è stato verificato e cosa semplicemente manca.
| Regola | FIDAF | FEFA |
|---|---|---|
| Giocatori per squadra | 5 | 5 |
| Roster massimo | 15 | 15 |
| Campo | 50 × 25 yard, end zone di 10 ciascuna | 50 × 25 yard, end zone di 10 ciascuna |
| Rush solo da | 7 yard | 7 yard |
| Quanti possono fare rush | illimitato | illimitato |
| Blitz da vicino | 2 | 2 |
| Niente corse prima della end zone | 5 yard | 5 yard |
| Niente corse prima della linea di metà campo | non esiste | non esiste |
| Down fino a metà campo | 4 | 4 |
| Down successivi | 4 | 4 |
| Tempo per passare | 7 secondi | 7 secondi |
| Il quarterback può correre | no | no |
| Categorie di competizione | Adulti, U16, U13 | Adulti, U16, U13 |
| Categorie senza rush | nessuna, ovunque si fa rush | nessuna, ovunque si fa rush |
Dove verificarlo
- FIDAF 2024 · https://gestione.fidaf.org/public/documenti-sito/7306032024102246.pdf
- FEFA 2023 · https://www.fefa.es/download/47895/